KFZ-Store
kfz-store
100% positive Bewertungen 20K+ Artikel verkauft

BMW F30 F31 Einstiegsleiste HINTEN Blende Leiste Tür Einstieg Basis 7263314

EUR 12,90 (inkl. MwSt.)
Auf Lager Versand ca. 2-3 Werktage
Artikelmerkmale
eBay ID:234512513111
BMW F30 / F31  Einstiegsleiste


Zustand: gebraucht!
Gebrauchsspuren & leichte Kratzer vorhanden, siehe Foto

BMW Teile Nr: 7 263 314
HINTEN RECHTS = Beifahrer Seite

aus 320 Diesel Limousine Baujahr 2014


Beratung, bzw. Fragen zu dem Artikel auch telefonisch möglich...
Bitte lesen Sie auch unsere Rechtlichen Informationen, weiter unten im Kleingedruckten!


Abholung Nähe Düsseldorf nach telefonischer Termin Absprache möglich


Bitte vergleichen Sie UNBEDINGT vor dem Kauf die von uns angegebene BMW Teile Nr. mit dem alten Ersatzteil.
Die eBay Fahrzeug-Verwendungsliste dient NUR zur Orientierung,  ist aber KEINE Garantie für die Kompatibilität des Ersatzteiles!!!

Es gibt immer unterschiedliche Ausführungen von Ersatzteilen, je nach Fahrzeug Typ und Ausstattung.
(z.B. Motorisierung, Getriebe Art, Kraftstoff: Benzin oder Diesel, Baujahr etc.)

NUR wenn die BMW Teile Nummer identisch ist, passt das Teil auch für den jeweiligen BMW!
Sollten Sie nicht sicher sein, ob das Teil für Ihren BMW passt, fragen Sie uns bitte VOR dem Kauf, um Kosten zu vermeiden!

MarkeModellPlattform / TypBaujahrMotor
BMW3erF30, F80 316d1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW3erF30, F80 316i1598 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW3erF30, F80 318d1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW3erF30, F80 318d1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW3erF30, F80 318d1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW3erF30, F80 318d xDrive1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW3erF30, F80 318d xDrive1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW3erF30, F80 318i1499 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW3erF30, F80 320d1995 ccm, 147 KW, 200 PS
BMW3erF30, F80 320d1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW3erF30, F80 320d1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW3erF30, F80 320d1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW3erF30, F80 320d xDrive1995 ccm, 147 KW, 200 PS
BMW3erF30, F80 320d xDrive1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW3erF30, F80 320d xDrive1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW3erF30, F80 320d xDrive1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW3erF30, F80 320i1997 ccm, 134 KW, 182 PS
BMW3erF30, F80 320i1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW3erF30, F80 320i1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW3erF30, F80 320i1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW3erF30, F80 320i1598 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW3erF30, F80 320i xDrive1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW3erF30, F80 320i xDrive1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW3erF30, F80 325d1995 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW3erF30, F80 325d1995 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW3erF30, F80 325d1995 ccm, 165 KW, 224 PS
BMW3erF30, F80 328i1997 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW3erF30, F80 328i1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW3erF30, F80 328i xDrive1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW3erF30, F80 330d2993 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW3erF30, F80 330d2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW3erF30, F80 330d xDrive2993 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW3erF30, F80 330d xDrive2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW3erF30, F80 330e1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW3erF30, F80 330e1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW3erF30, F80 330i1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW3erF30, F80 330i xDrive1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW3erF30, F80 335d xDrive2993 ccm, 230 KW, 313 PS
BMW3erF30, F80 335i2979 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW3erF30, F80 335i2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW3erF30, F80 335i2979 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW3erF30, F80 335i xDrive2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW3erF30, F80 335i xDrive2979 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW3erF30, F80 335i xDrive2979 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW3erF30, F80 340i2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW3erF30, F80 340i2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW3erF30, F80 340i xDrive2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW3erF30, F80 340i xDrive2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW3erF30, F80 ActiveHybrid2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW3erF30, F80 ActiveHybrid2979 ccm, 250 KW, 340 PS