KFZ-Store
kfz-store
100% positive Bewertungen 20K+ Artikel verkauft

EINE BMW E46 E36 Z3 Alufelge 1092260 Leichtmetall Felge Z-Star 7 J x 16 Zoll

EUR 129,00 (inkl. MwSt.)
Auf Lager Versand ca. 2-3 Werktage
Artikelmerkmale
eBay ID:334790668007

BMW E46 / E36 + Z3 Alufelge

Anzahl: 1 Stück

Zustand: gebraucht!

Gebrauchsspuren und Kratzer vorhanden, siehe Foto!

Felge 7 J x 16 H2    IS 46

BMW Nr. 1 092 260

Reifen Größe  225/50  R16 

Der Reifen muss erneuert werden (es geht sich in dem Angebot hauptsächlich um die Felge!)


Beratung, bzw. Fragen zu den Artikeln am besten telefonisch möglich...


Bitte lesen Sie auch unsere Rechtlichen Informationen, weiter unten im Kleingedruckten!


Abholung in Viersen NACH Termin Absprache oder

Versandkosten innerdeutsch gegen Aufpreis von 40 Euro möglich:
Der Preis vom Versand ist wegen Sperrgut mit Übergröße und Übergewic teurer als normal!!


Bitte vergleichen Sie UNBEDINGT vor dem Kauf die von uns angegebene BMW Teile Nr. mit dem alten Ersatzteil.

Die eBay Fahrzeug-Verwendungsliste dient NUR zur Orientierung,  ist aber KEINE Garantie für die Kompatibilität des Ersatzteiles!!!

Es gibt immer unterschiedliche Ausführungen von Ersatzteilen, je nach Fahrzeug Typ und Ausstattung.

Das Foto im Angebot ist ein Beispiel Bild. Sie erhalten eine in Art, Umfang und Zustand gleichwertige Felge

MarkeModellPlattform / TypBaujahrMotor
BMW3erE36 316i1596 ccm, 73 KW, 100 PS
BMW3erE36 316i1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW3erE36 318i1796 ccm, 83 KW, 113 PS
BMW3erE36 318i1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW3erE36 318i1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW3erE36 318is1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW3erE36 318is1895 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW3erE36 318tds1665 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW3erE36 320i1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW3erE36 323i2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW3erE36 325i2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW3erE36 325td2497 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW3erE36 325tds2497 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW3erE36 328i2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW3erE36 M3 3.02990 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW3erE36 M3 3.23201 ccm, 236 KW, 321 PS
BMW3er CabrioletE36 318i1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW3er CabrioletE36 318i1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW3er CabrioletE36 320i1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW3er CabrioletE36 323i2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW3er CabrioletE36 325i2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW3er CabrioletE36 328i2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW3er CabrioletE36 M3 3.02990 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW3er CabrioletE36 M3 3.23201 ccm, 236 KW, 321 PS
BMW3er CabrioletE46 318 Ci1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW3er CabrioletE46 318 Ci1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW3er CabrioletE46 318 Ci1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW3er CabrioletE46 320 Cd1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW3er CabrioletE46 320 Ci2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW3er CabrioletE46 320 Ci2171 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW3er CabrioletE46 323 Ci2494 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW3er CabrioletE46 323 Ci2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW3er CabrioletE46 325 Ci2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW3er CabrioletE46 330 Cd2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW3er CabrioletE46 330 Ci2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW3er CabrioletE46 M33246 ccm, 252 KW, 343 PS
BMW3er CompactE36 316g1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW3er CompactE36 316i1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW3er CompactE36 316i1895 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW3er CompactE36 318 Ti1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW3er CompactE36 318 Ti1895 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW3er CompactE36 318tds1665 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW3er CompactE36 323 Ti2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW3er CompactE36 323 Ti2494 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW3er CompactE46 316 Ti1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW3er CompactE46 316 Ti1596 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW3er CompactE46 316 Ti1596 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW3er CompactE46 318 Ti1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW3er CompactE46 318 Ti1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW3er CompactE46 318td1995 ccm, 85 KW, 115 PS