KFZ-Store
kfz-store
100% positive Bewertungen 20K+ Artikel verkauft

BMW E30 E21 Relais orange 1375474

EUR 19,90 (inkl. MwSt.)
Auf Lager Versand ca. 2-3 Werktage
Artikelmerkmale
eBay ID:235473182293
BMW E21 / E30 Relais 

im guten gebrauchten Zustand!
BMW Teile Nr. 1 375 474

Beratung, bzw. Fragen zu dem Artikel auch telefonisch möglich...
Bitte lesen Sie auch unsere Rechtlichen Informationen, weiter unten im Kleingedruckten!


Abholung in Viersen nach telefonischer Termin Absprache möglich


Bitte vergleichen Sie UNBEDINGT vor dem Kauf die von uns angegebene BMW Teile Nr. mit dem alten Ersatzteil.
Die eBay Fahrzeug-Verwendungsliste dient NUR zur Orientierung,  ist aber KEINE Garantie für die Kompatibilität des Ersatzteiles!!!

Es gibt immer unterschiedliche Ausführungen von Ersatzteilen, je nach Fahrzeug Typ und Ausstattung.
(z.B. Motorisierung, Getriebe Art, Kraftstoff: Benzin oder Diesel, Baujahr etc.)

NUR wenn die BMW Teile Nummer identisch ist, passt das Teil auch für den jeweiligen BMW!
Sollten Sie nicht sicher sein, ob das Teil für Ihren BMW passt, fragen Sie uns bitte VOR dem Kauf, um Kosten zu vermeiden!

MarkeModellPlattform / TypBaujahrMotor
BMW3erE21 3151573 ccm, 55 KW, 75 PS
BMW3erE21 3161573 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW3erE21 3161766 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW3erE21 3181766 ccm, 72 KW, 98 PS
BMW3erE21 318i1766 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW3erE21 3201990 ccm, 80 KW, 109 PS
BMW3erE21 320/61990 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW3erE21 320i1990 ccm, 92 KW, 125 PS
BMW3erE21 320i1990 ccm, 81 KW, 110 PS
BMW3erE21 323i2316 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW3erE30 3151573 ccm, 55 KW, 75 PS
BMW3erE30 3161766 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW3erE30 3161766 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW3erE30 316i1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW3erE30 316i1766 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW3erE30 316i1596 ccm, 73 KW, 100 PS
BMW3erE30 318i1766 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW3erE30 318i1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW3erE30 318i1766 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW3erE30 318i1796 ccm, 83 KW, 113 PS
BMW3erE30 318is1796 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW3erE30 320i1990 ccm, 93 KW, 126 PS
BMW3erE30 320i1990 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW3erE30 320i1990 ccm, 92 KW, 125 PS
BMW3erE30 320is1990 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW3erE30 323i2316 ccm, 102 KW, 139 PS
BMW3erE30 323i2316 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW3erE30 324d2443 ccm, 63 KW, 86 PS
BMW3erE30 324td2443 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW3erE30 325e 2.72693 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW3erE30 325e 2.72693 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW3erE30 325i2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW3erE30 325i2494 ccm, 126 KW, 171 PS
BMW3erE30 325i X2494 ccm, 126 KW, 171 PS
BMW3erE30 325i X2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW3erE30 M3 2.32302 ccm, 158 KW, 215 PS
BMW3erE30 M3 2.32302 ccm, 147 KW, 200 PS
BMW3erE30 M3 2.32302 ccm, 143 KW, 195 PS
BMW3erE30 M3 EVO I 2.32302 ccm, 162 KW, 220 PS
BMW3erE30 M3 EVO II 2.52467 ccm, 175 KW, 238 PS
BMW3er CabrioletE30 316i Baur TC1596 ccm, 73 KW, 99 PS
BMW3er CabrioletE30 318 Baur TC1766 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW3er CabrioletE30 318i1796 ccm, 83 KW, 113 PS
BMW3er CabrioletE30 318i1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW3er CabrioletE30 318i Baur TC1766 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW3er CabrioletE30 320i1990 ccm, 93 KW, 126 PS
BMW3er CabrioletE30 320i1990 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW3er CabrioletE30 325i2494 ccm, 126 KW, 171 PS
BMW3er CabrioletE30 325i2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW3er CabrioletE30 M3 2.32303 ccm, 158 KW, 215 PS