KFZ-Store
kfz-store
100% positive Bewertungen 20K+ Artikel verkauft

BMW E30 E36 Z3 Alufelge 1180448 Aluminium Felge 7J x 15 Zoll mit Reifen 225/55

EUR 119,00 (inkl. MwSt.)
Auf Lager Versand ca. 2-3 Werktage
Artikelmerkmale
eBay ID:332166228842
EIN  BMW E36 + Z3 Alurad + Michelin Reifen


im guten gebrauchten Zustand
Gebrauchsspuren & Kratzer vorhanden: siehe Foto

Felge: Fundo 7J x 15 H2
BMW Teile Nr.:  36 12 1 180 448
Michelin Reifen M & M 225/55  ZR15 (sollte erneuert werden)

Beratung, bzw. Fragen zu dem Artilel auch telefonisch möglich...
0178 63 66 879

Bitte lesen Sie auch unsere Rechtlichen Informationen, weiter unten im Kleingedruckten!

Versandkosten wegen Übergröße und Übergewicht teurer als normal

Abholung Nähe Düsseldorf nach telefonischer Termin Absprache möglich


Bitte vergleichen Sie UNBEDINGT vor dem Kauf die von uns angegebene BMW Teile Nr. mit dem alten Ersatzteil.
Die eBay Fahrzeug-Verwendungsliste dient NUR zur Orientierung,  ist aber KEINE Garantie für die Kompatibilität des Ersatzteiles!!!

Es gibt immer unterschiedliche Ausführungen von Ersatzteilen, je nach Fahrzeug Typ und Ausstattung.
(z.B. Motorisierung, Getriebe Art, Kraftstoff: Benzin oder Diesel, Baujahr etc.)

NUR wenn die BMW Teile Nummer identisch ist, passt das Teil auch für den jeweiligen BMW!
Sollten Sie nicht sicher sein, ob das Teil für Ihren BMW passt, fragen Sie uns bitte VOR dem Kauf, um Kosten zu vermeiden!

MarkeModellPlattform / TypBaujahrMotor
BMW3erE30 3151573 ccm, 55 KW, 75 PS
BMW3erE30 3161766 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW3erE30 3161766 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW3erE30 316i1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW3erE30 316i1766 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW3erE30 316i1596 ccm, 73 KW, 100 PS
BMW3erE30 318i1766 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW3erE30 318i1766 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW3erE30 318i1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW3erE30 318i1796 ccm, 83 KW, 113 PS
BMW3erE30 318is1796 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW3erE30 320i1990 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW3erE30 320i1990 ccm, 93 KW, 126 PS
BMW3erE30 320i1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW3erE30 320i1990 ccm, 92 KW, 125 PS
BMW3erE30 320is1990 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW3erE30 323i2316 ccm, 102 KW, 139 PS
BMW3erE30 323i2316 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW3erE30 324d2443 ccm, 63 KW, 86 PS
BMW3erE30 324td2443 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW3erE30 325e 2.72693 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW3erE30 325e 2.72693 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW3erE30 325i2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW3erE30 325i2494 ccm, 126 KW, 171 PS
BMW3erE30 325i X2494 ccm, 126 KW, 171 PS
BMW3erE30 325i X2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW3erE30 M3 2.32302 ccm, 158 KW, 215 PS
BMW3erE30 M3 2.32302 ccm, 147 KW, 200 PS
BMW3erE30 M3 2.32302 ccm, 143 KW, 195 PS
BMW3erE30 M3 EVO I 2.32302 ccm, 162 KW, 220 PS
BMW3erE30 M3 EVO II 2.52467 ccm, 175 KW, 238 PS
BMW3erE36 316i1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW3erE36 316i1596 ccm, 73 KW, 100 PS
BMW3erE36 316i1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW3erE36 318i1796 ccm, 83 KW, 113 PS
BMW3erE36 318i1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW3erE36 318is1895 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW3erE36 318is1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW3erE36 318tds1665 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW3erE36 320i1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW3erE36 323i2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW3erE36 325i2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW3erE36 325td2497 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW3erE36 325tds2497 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW3erE36 328i2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW3erE36 M3 3.02990 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW3erE36 M3 3.23201 ccm, 236 KW, 321 PS
BMW3er CabrioletE30 316i Baur TC1596 ccm, 73 KW, 99 PS
BMW3er CabrioletE30 318 Baur TC1766 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW3er CabrioletE30 318i1796 ccm, 83 KW, 113 PS